Прайс клінінки "Медікол"
Медичні довідки
| № | Послуга | Ціна, грн |
| 1 | Довідка в басейн | 300,00 |
| 2 | Довідка ф. 0/86 | 350,00 |
| 3 | Довідка 100-2/о | 500,00 |
| 4 | Медична книжка, медогляд | 900,00 |
| 5 | 0 | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Стоматологія
| № | Послуга | Ціна, грн |
| 1 | Консультація | 200,00 |
| 2 | Ренгенограмма 1 зуба | 200,00 |
| 3 | Анестезія | 200,00 |
| 4 | Надання допомоги при гострому болі | 500,00 |
| 5 | Лікування карієсу: | |
| -ізолююче прокладка під фотополімер «Ionosit» | 400,00 | |
| 6 | Пломба із фотополімера: | |
| -поверхневий карієс | 800,00 | |
| -середній карієс | 1000,00 | |
| -глибокий карієс | 1200,00 | |
| 7 | Реставрація зуба: | |
| -1/3 коронки | 1200,00 | |
| -1/2 коронки | 1400,00 | |
| -2/3 коронки | 1600,00 | |
| 8 | Лікувальна прокладка | 400,00 |
| 9 | Поліровка 1 зуба | 250,00 |
| 10 | Обробка десенсетайзером | 150,00 |
| 11 | Лікування пульпіту і периодонтита: | |
| -накладення девитализирующої пасти | 400,00 | |
| -накладення лікувальної пов»язки | 200,00 | |
| -механічна і тедикаментозна обробка к/к: | ||
| -1 к/к | 400,00 | |
| -2 к/к | 600,00 | |
| -3 к/к | 800,00 | |
| -пломбування к/к пастою: | ||
| -1 к/к | 400,00 | |
| -2 к/к | 600,00 | |
| -3 к/к | 800,00 | |
| 12 | Тимчасове пломбування 1 к/к пастою на основі гідроокису кальцію | 500,00 |
| 13 | Розпломбування 1 к/к | 400,00 |
| 14 | Видалення стороннього тіла із к/к | 700,00 |
| Встановлення в к/к шрифтів: | ||
| - анкерний | 700,00 | |
| - скловолоконний | 1000,00 | |
| 15 | Тимчасова пломба | 250,00 |
| 16 | Професійне чищення зубів | 1000,00-1500,00 |
| 17 | Відбілювання зубів (2 щелепи, повний курс) +чищення | 3500,00 |
Послуги спеціалістів
| № | Послуга | Ціна, грн |
| 1 | Консультація терапевта | 500,00 |
| 2 | Консультвція офтальмолога | 500,00 |
| 3 | Консультація дерматовенеролога | 500,00 |
| 4 | Консультація психіатра | 500,00 |
| 5 | Консультація отоларинголога | 600,00 |
| 6 | Консультація отоларинголога корпоративним клієнтам | 400,00 |
| 7 | Промивання лакун мигдаликів | 500,00 |
| 8 | Промивання сірчаної пробки | 500,00 |
| 9 | Видалення стороннього тіла з носа,горла,вуха | 800,00 |
| 10 | Промивання носової порожнини по Проецу | 500,00 |
| 11 | Продування слухових труб за Політцером | 500,00 |
| 12 | Вливання лікарських речовин в гортань( без вартості ліків) | 350,00 |
| 13 | Туалет слухового прохода | 300,00 |
| 14 | Постановка крапельниці | 350,00 |
| 15 | З з виїздом до пацієнта | 560,00 |
| 16 | В/В іньєкція | 180,00 |
| 17 | В/М іньєкція | 100,00 |
Лабораторна діагностика
| № | Послуга | Ціна, грн |
| 1 | Забір венозної крові для аналізу | 65,00 |
| 2 | Загальний аналіз крові (розгорнутий) | 150,00 |
| 3 | Загальний аналіз сечі | 100,00 |
| 4 | Сеча по Нечипоренко | 120,00 |
| 5 | Група крові,резус | 130,00 |
| 6 | Аналіз крові на цукор | 50,00 |
| 7 | Цукор сечі | 50,00 |
| 8 | Нирковий скринінг(Креатинін, сечовина ,сечова кислота ,,паратгормон) | 585,00 |
| 9 | Підрахунок СКФ нирок | 120,00 |
| 10 | Печінковий скринінг(АЛТ,АСТ ,прямий білірубін ,загальний білірубін ,ГГТП, тимолова проба ,загальний білок, IgG гепатит В, IgGгепатит С) | 960,00 |
| 11 | Ліпідограмма (розгорнута) | 595,00 |
| 12 | Скринінг піджлункової залози(альфа амілаза панкреатична, ліпаза ,глюкоза крові ,інсулін, глікований гемоглобін) | 890,00 |
| 13 | Скринінг анемії(ОЖСС, сироваткове залізо, вітамін, В12.ферритин,НВ,еритроцити) | 785,00 |
| 14 | Калій крові | 75,00 |
| 15 | Кальцій крові | 75,00 |
| 16 | Натрій | 75,00 |
| 17 | Вітамін Д | 320,00 |
| 18 | Скринінг щитовидної залози(Т3вільний,Т4вільний,ТТГ,АТТГ,АТПО) | 880,00 |
| 19 | Антитіла Ig G до аскарид | 150,00 |
| 20 | Антитіла Ig G до лямблій | 150,00 |
| 21 | Антитіла Ig G+A+M до Helicobacter pilori | 155,00 |
| 22 | Скринінг алергії(пилкова алергії Ig G (8 типів),побутова алергія (8 типів) IgG, Ig G загальний) | 1800,00 |
| 23 | Антитіла до туберкульозу Ig A+M+G | 180,00 |
| 24 | Зішкріб на демодекоз(віїї, брови,шкіра) | 185,00 |
| 25 | ПЦР сеча, уретральний зішкріб, на ЗПСШ (хламідія. трихомонада ,уреаплазма, микоплазма геніталіум, гарднерелла,гонорея,кандида,папиломовіруси високоонкогенні 16,18,33,35) | 1650,00 |

